小5~6・中学生・高校生・一般
数学・英語・国語・理科・社会
お知らせ> 夏期講習は、塾生徹底指導の為、外部生は受け付けておりません。
夏休み受験生リスニング特訓はじまりました。
鎌取・おゆみ野で人気の開成ラボは、その子のどんな小さな「学習の穴」でも的確に見つけ出すことができます! 穴をふさがなければ上には積みあがらない!
自分でも気づかなかった「苦手」も見つかります! 学習塾口コミNo1の実力を体感して下さい。
<小学生>
扇田小、有吉小、平山小、おゆみ野南小
有吉中、泉谷中、生浜中、おゆみ野南中、越智中、市原中、川戸中、誉田中、千葉大附属中
千葉高、市立稲毛高、幕張総合高、検見川高、千葉南高、土気高、市原中央高、明徳高、市原望洋高
塾名 | 1回の授業時間 | 年間講習費 | 週1回 | 週2回 | 週3回 | 通い放題 |
---|---|---|---|---|---|---|
開成ラボ | 60分~120分 | 月授業料のみ | 6,000円 | 12,000円 | 16,000円 | なし |
他個別塾の平均 | 80~90分 | 37,000円 | 12,500円 | 25,000円 | 35,000円 | なし |
塾名 | 1回の授業時間 | 年間講習費 | 週1回 | 週2回 | 週3回 | 通い放題 |
---|---|---|---|---|---|---|
開成ラボ | 120分 | 月授業料のみ | 15,000円 | 21,500円 | 25,000円 | 33,000円 |
他個別塾の平均 | 80~90分 | 147,000円 | 13,000円 | 26,000円 | 40,000円 | なし |
塾名 | 1回の授業時間 | 年間講習費 | 週1回 | 週2回 | 週3回 | 通い放題 |
---|---|---|---|---|---|---|
開成ラボ | 120分 | 月授業料のみ | 17,000円 | 23,500円 | 27,000円 | 35,000円 |
他個別塾の平均 | 80~90分 | 210,000円 | 13,500円 | 27,000円 | 41,700円 | なし |
塾名 | 1回の授業時間 | 年間講習費 | 週1回 | 週2回 | 週3回 | 通い放題 |
---|---|---|---|---|---|---|
開成ラボ | 120分 | 月授業料のみ | 18,000円 | 23,500円 | 27,000円 | 35,000円 |
他個別塾の平均 | 80~90分 | 220,000円 | 15,000円 | 31,000円 | 47,000円 | なし |
塾名 | 1回の授業時間 | 年間講習費 | 週1回 | 週2回 | 週3回 | 通い放題 |
---|---|---|---|---|---|---|
開成ラボ | 120分 | 月授業料のみ | 19,000円 | 27,500円 | 38,000円 | 50,000円 |
他個別塾の平均 | 80~90分 | 230,000円 | 16,500円 | 33,000円 | 55,000円 | なし |
塾名 | 1回の授業時間 | 年間講習費 | 週1回 | 週2回 | 週3回 | 通い放題 |
---|---|---|---|---|---|---|
開成ラボ | 120分 | 月授業料のみ | 20,000円 | 29,500円 | 41,000円 | 53,000円 |
他個別塾の平均 | 80~90分 | 310,000円 | 17,500円 | 35,000円 | 53,500円 | なし |
※ 他個別塾は、このほかに年会費、教材費、管理費が加算されます。